Suppen
| 1 | 01_Sauer-Scharf-Suppe | 4,003,60 | [+] |
| mit Hühnerfleisch, Champ., Morcheln, Porree, Paprika, Ingwer, Ei und Glasnudeln | |||
| 2 | 02_Wan-tan-Suppe | 4,804,32 | [+] |
| Teigtaschen mit Hühnerfleisch-Garnelen-Füllung und frischem Gemüse.Dazu Sesamöl | |||
| 3 | 03_Eierblumen-Suppe | 4,804,32 | [+] |
| frisches Gemüse mit Ei. Dazu Sesamöl | |||
| 4 | 04_Fen-Tze-Suppe | 4,804,32 | [+] |
| frisches Gemüse mit Hühnerfleisch, Glasnudeln und eingelegtem Rettich. Dazu Sesamöl | |||
| 16 | 16_Tom Yam Gai | 5,304,77 | [+] |
| frisches Gemüse mit Hühnerfleisch in Tom-Yum-Brühe. Dazu frischer Koriander | |||
| 17 | 17_Tom Kha Gai | 5,304,77 | [+] |
| frisches Gemüse mit Hühnerfleisch in Kokosmilch-Brühe. Dazu frischer Koriander | |||
| 18 | 18_Tom Yam Gung | 6,305,67 | [+] |
| frisches Gemüse mit Garnelen in Tom-Yum-Brühe. Dazu frischer Koriander | |||
| 19 | 19_Tom Kha Gung | 6,305,67 | [+] |
| frisches Gemüse mit Garnelen in Kokosmilch-Brühe. Dazu frischer Koriander | |||
| 19A | 19a_Tom Yam Tofu | 5,304,77 | [+] |
| frisches Gemüse mit Tofu in Tom-Yum-Brühe. Dazu frischer Koriander | |||
| 19B | 19b_Tom Kha Tofu | 5,304,77 | [+] |
| frisches Gemüse mit Tofu in Kokosmilch-Brühe. Dazu frischer Koriander | |||
Vorspeisen
| 6 | 06_Krupuk | 3,002,70 | [+] |
| Krabbenchips | |||
| 7 | 07_Frühlingsrolle | 4,804,32 | [+] |
| 2 Stk, mit Hühnerfleisch-Füllung nach chinesischer Art | |||
| 8 | 08_Mini-Frühlingsrolle | 4,804,32 | [+] |
| 7 Stk, vegetarisch, mit Süß-Sauer-Soße, | |||
| 9 | 09_Geback. Wan-Tan | 4,804,32 | [+] |
| 6 Stk, knusprige Teigtaschemit Hühnerfleisch-Garnelen-Füllung und Süß-Sauer-Soße | |||
| 12 | 12_Sommerrolle mit Hühnerfleisch | 5,304,77 | [+] |
| 2 Stk, mit hausgemachtem Dip | |||
| 12B | 12b_Sommerrolle mit Tofu | 5,304,77 | [+] |
| 2 Stk, mit hausgemachtem Dip | |||
| 13 | 13_Sommerrolle mit Garnelen | 6,305,67 | [+] |
| 2 Stk, mit hausgemachtem Dip | |||
| 14 | 14_Cha ram | 5,304,77 | [+] |
| 2 Stk, Frühlingsrolle vietnamischer Art mit Hühnerfleisch-Füllung und hausgemachtem Dip | |||
| 15 | 15_Ga xien nuong | 6,005,40 | [+] |
| 2 Stk, Hühnerfleischspieße mit hausgemachter Erdnuss-Soße | |||
Salate
| 270 | 270_Goi Wantan | 8,007,20 | [+] |
| 6 Stk gekockte Wantan mit frischem Salat, dazu Kräuter und hausgemachtem Dip | |||
| 271 | 271_Goi ga chien | 10,009,00 | [+] |
| 2 Stk gebackene Hühnerfleisch mit frischem Salat, dazu Kräuter und hausgemachtem Dip | |||
| 272 | 272_Goi mien | 7,006,30 | [+] |
| Glasnudeln mit Schrimps und frischem Salat, dazu Kräuter und hausgemachtem Dip | |||
| 272A | 272A_Goi mien tofu | 8,507,65 | [+] |
| mit Tofu | |||
| 272B | 272B_Goi mien ga | 9,008,10 | [+] |
| mit Hühnerfleisch | |||
| 272C | 272C_Goi mien tom | 13,0011,70 | [+] |
| mit Garnelen | |||
Gebratener Eierreis-Gerichte(I,L)
Das frische Gemüse besteht aus Zwiebeln, Chinakohl, Karotten in Streifen, Sojasprossen und Porree
| 120 | R1_Eierreis mit Gemüse | 7,006,30 | [+] |
| 121 | R2_Eierreis mit Gemüse und Tofu | 8,507,65 | [+] |
| 123 | R4_Eierreis mit Gemüse und Rindfl. | 10,009,00 | [+] |
| 124 | R5_Eierreis mit Gemüse Hühnerfleisch | 9,008,10 | [+] |
| 124A | R5A_Eierreis mit Gemüse und krosse Hühnerfilet | 11,5010,35 | [+] |
| 125 | R6_Nasi-Goreng | 10,009,00 | [+] |
| mit Gemüse, gelbem Curry, Hühner-, Rind- und Schweinefleisch, leicht scharf | |||
| 126 | R7_Eierreis mit Gemüse und Garnelen | 14,0012,60 | [+] |
| mit 8 Stk Garnelen | |||
| 127 | R8_Eierreis mit Gemüse und krosser Ente | 14,0012,60 | [+] |
Gebratene Nudeln-Gerichte(L)
Gemüse: Zwiebeln, Chinakohl, Karotten in Streifen, Sojasprossen und Porree
| 130 | N1_Bratnudeln mit Gemüse | 7,006,30 | [+] |
| 131 | N2_Bratnudeln mit Gemüse und Tofu | 8,507,65 | [+] |
| 133 | N4_Bratnudeln mit Gemüse Und Rindfleisch | 10,009,00 | [+] |
| 134 | N5_Bratnudeln mit Gmüse und Hühnerfleisch | 9,008,10 | [+] |
| 134A | N5A_Bratnudeln mit Gemüse und krossen Hühnerfilets | 11,5010,35 | [+] |
| 135 | N6_Bami-Goreng | 10,009,00 | [+] |
| mit Gemüse, gelbem Curry, Hühner-, Rind- und Schweinefleisch, leicht scharf | |||
| 136 | N7_Bratnudeln mit Gemüse und Garnelen | 14,0012,60 | [+] |
| 137 | N8_Bratnudeln mit Gemüse und Krosser | 14,0012,60 | [+] |
Hauptgerichte - Chop-Suey(L)
frisches Gemüse (Chinakohl, Karotten, Paprika, Champignon, Porree, Zwiebeln, Zucchini, Bambus, Morcheln Broccoli und Sojasprossen) in einerschmackhaft hausgemachten dunklen Soße
| 31 | C1_Chop-Suey mit Gemüse | 8,007,20 | [+] |
| 41 | B1_Chop-Suey mit Rindfleisch | 11,009,90 | [+] |
| 51 | E1_Chop-Suey mit krosser Ente | 15,0013,50 | [+] |
| 71 | G1_Chop-Suey mit Garnelen | 15,0013,50 | [+] |
| 8 Stk Garnelen | |||
| 81 | H1_Chop-Suey mit Hühnerfleisch | 10,009,00 | [+] |
| 81A | H1a_Chop-Suey mit krossen Hühnerfilet | 12,5011,25 | [+] |
| 111 | V1_Chop-Suey mit Tofu | 9,508,55 | [+] |
Hauptgerichte - Süß-Sauer-Soße
frisches Gemüse (Karotten, Paprika, Champignon, Porree, Zwiebeln Bambus und Ananas) in einer schmackhaft hausgemachten Süß-Sauer-Soße
| 35 | C5_Süß-Sauer-Soße mit Gemüse | 8,007,20 | [+] |
| 55 | E5_Süß-Sauer-Soße mit krosser Ente | 15,0013,50 | [+] |
| 85 | H5_Süß-Sauer-Soße mit Hühnerfleisch | 10,009,00 | [+] |
| 85A | H5A_Süß-Sauer-Soße mit krossen Hühnerfilet | 12,5011,25 | [+] |
| 115 | V5_Süß-Sauer-Soße mit Tofu | 9,508,55 | [+] |
Hauptgerichte - Kokos-Mango-Soße (N)
Frisches Gemüse (Zwiebeln, Zucchini, Paprika, Champignon, Bambus, Karotten
und Broccoli) in einer schmackhaft hausgemachten Kokos-Mango-Soße. Dazu Erdnüsse
und Broccoli) in einer schmackhaft hausgemachten Kokos-Mango-Soße. Dazu Erdnüsse
| 310 | C10_Kokos-Mango-Soße mit Gemü | 9,008,10 | [+] |
| 410 | B10_Kokos-Mango-Soße mit Rindfleisch | 12,0010,80 | [+] |
| 510 | E10_Kokos-Mango-Soße mit krosser Ente | 16,0014,40 | [+] |
| 710 | G10_Kokos-Mango-Soße mit Garnelen | 16,0014,40 | [+] |
| mit 8 Stk Garnelen | |||
| 810 | H10_Kokos-Mango-Soße mit Hühnerfleisch | 11,009,90 | [+] |
| 810A | H10A_Kokos-Mango-Soße mit krossen Hühnerfilet | 13,5012,15 | [+] |
| 1110 | V10_Kokos-Mango-Soße mit Tofu | 10,509,45 | [+] |
Hauptgerichte - Kokos-gelbe Curry-Soße
frisches Gemüse (Karotten, Paprika, Champignon, Porree, Zwiebeln, Zucchini, Bambus und Broccoli) in einer schmackhaft hausgemachte Kokos-Curry-Soße
| 36 | C6_gelbe Curry-Soße mit Gemüse | 9,008,10 | [+] |
| 46 | B6_gelbe Curry-Soße mit Rindfleisch | 12,0010,80 | [+] |
| 56 | E6_gelbe Curry-Soße mit krosser Ente | 16,0014,40 | [+] |
| 76 | G6_gelbe Curry-Soße mit Garnelen | 16,0014,40 | [+] |
| mit 8 Stk Garnelen | |||
| 86 | H6_gelbe Curry-Soße mit Hühnerfleisch | 11,009,90 | [+] |
| 86A | H6a_gelbe Curry-Soße mit krossen Hühnerfilet | 13,5012,15 | [+] |
| 116 | V6_gelbe Curry-Soße mit Tofu | 10,509,45 | [+] |
Hauptgerichte - Spezialitäten des Hauses
| 164 | X4_Garnelen mit Tintenfisch | 16,0014,40 | [+] |
| frisches Gemüse (Zwiebeln, Zucchini, Paprika, Champignon, Tung-Ku Pilze, Bambus, Karotten, Broccoli und Porree) gebraten mit Knoblauch, marinierten schwarzen Bohnen, Garnelen und Tintenfisch in einer schmackhaft hausgemachten Knoblauch-Scharf-Soße | |||
| 171 | X11_Hongkong Ente | 16,0014,40 | [+] |
| krosse Ente auf einer schmackhaft hausgemachten Spezial-dunklen-Soßemit frischem Gemüse (Chinakohl, Karotten, Paprika, Champignon, Porree, Zwiebeln, Zucchini, Bambus, Broccoli und Morcheln). Dazu eingelegter Rettich | |||
| 177 | X17_Shanghai Ente | 16,0014,40 | [+] |
| krosse Ente auf einer schmackhaft hausgemachten Knoblauch-Scharf-Soße mit frischem Gemüse (Zwiebeln, Champignons, Morcheln, Porree, Karotten in Streifen und Sojasprossen) | |||
Hauptgerichte - Nach Art des Hauses
frisches Gemüse (Zwiebeln, Zucchini, Paprika, Bambus, Champignon, Karotten, Broccoli und Porree) gebraten mit Knoblauch, marinierten schwarzen Bohnen und frischen Ingwerstreifen in einer schmackhaft hausgemachten Knoblauch-Scharf-Soße, dazu Cashnewnüsse
| 313 | C13_Nach Art des Hauses mit Gemüse | 9,008,10 | [+] |
| 513 | E 13 Nach Art des Hause mit EnteFilet | 15,5013,95 | [+] |
| 413 | B13_Nach Art des Hauses mit Rindfleisch | 12,0010,80 | [+] |
| 513A | E13a_Nach Art des Hauses mit krosser Ente | 16,0014,40 | [+] |
| 713 | G13_Nach Art des Hauses mit Garnelen | 16,0014,40 | [+] |
| mit 8 Stk Garnelen | |||
| 813 | H13_Nach Art des Hauses mit Hühnerfleisch | 11,009,90 | [+] |
| 813A | H13a_Nach Art des Hauses mit krossen Hühnerfilet | 13,5012,15 | [+] |
| 1113 | V13_Nach Art des Hauses mit Tofu | 10,509,45 | [+] |
Hauptgerichte - gebratene Zwiebeln
(ohne Soße) mit Porree und Karottenstreifen
| 32 | C2_gebratene Zwiebeln mit Gemüse | 8,007,20 | [+] |
| 42 | B2_Zwiebeln gebraten mit Rindfleisch | 11,009,90 | [+] |
| 82 | H2_Zwiebeln gebraten mit Hühnerfleisch | 10,009,00 | [+] |
| 92 | S2_Zwiebeln gebraten mit Schweinefleisch | 9,508,55 | [+] |
| 112 | V2_Zwiebeln gebraten mit Tofu | 9,508,55 | [+] |
Vietnamesische Küche - Kokos-Erdnuss-Soße(N)
frisches Gemüse (Zwiebeln, Zucchini, Paprika, Bambus Champignon, Karotten, Broccoli und Porree) in einer schmackhaft hausgemachten Kokos-Erdnuss-Soße
| 39 | C9_Kokos-Erdnuss-Soße mit Gemüse | 9,008,10 | [+] |
| 59 | E9_Kokos-Erdnuss-Soße mit Entekross | 16,0014,40 | [+] |
| 89 | H9_Kokos-Erdnuss-Soße mit Hühnerfleisch | 11,009,90 | [+] |
| 89A | H9a_Kokos-Erdnuss-Soße mit gebackenes Hühnerfleis | 13,5012,15 | [+] |
| 119 | V9_Kokos-Erdnuss-Soße mit Tofu | 10,509,45 | [+] |
Vietnamesische Küche - Xào Sả ớt (B,L)
frisches Gemüse (Zwiebel, Zucchini, Paprika, Champignon,Karotten,Broccoli, Sojasprossen und Porree) gebraten mit Knoblauch und Chilli-Zitronengras
| 250 | 250_Xao Sa Ot mit Gemüse | 9,008,10 | [+] |
| 251 | 251_Xao Sa Ot mit Hühnerfleisch | 11,009,90 | [+] |
| 251B | 251b_Xao Sa Ot mit Rindfleisch | 12,0010,80 | [+] |
| 252 | 252_Xao Sa Ot mit Garnelen | 16,0014,40 | [+] |
| mit 8 Stk Garnelen | |||
| 253 | 253_Xao Sa Ot mit Tofu | 10,509,45 | [+] |
Vietnamesische Küche - Reisnudel-Gerichte(B,L)
| 254 | 254_Bun bo nam bo | 12,0010,80 | [+] |
| zart mariniertes Rindfleisch gebraten mit frischen Chili-Zitronengras und Zwiebeln. Abgeschmeckt mit Erdnüssen. Serviert mit frischem Salat, Reisnudeln und hausgemachtem Dip | |||
| 257 | 257_Bun cha ram | 11,009,90 | [+] |
| Reisnudeln serviert mit frischem Salat, Kräutern und hausgemachtem Dip. Dazu 3 Stk. Chả Ram (Frühlingsrolle vietnamesischer Art) | |||
Thailändische Küche - Gaeng Phed(B)
frisches Gemüse(Zwiebeln, Zucchini, Paprika, Bambus, Champignon, Karotten, Aubergine, grüne Bohnen, Broccoli und frische Basilikumblätter) in Kokos-roter Curry-Soße (leichscharf)
| 37 | C7_Gaeng Phed mit Gemüse | 9,008,10 | [+] |
| 47 | B7_GaB7_ Phed mit Rindfleisch | 12,0010,80 | [+] |
| 57 | E7_Gaeng Phed mit krosser Ente | 16,0014,40 | [+] |
| 77 | G7Gaeng Phed mit Garnelen | 16,0014,40 | [+] |
| mit 8 Stk Garnelen | |||
| 87 | H7_Gaeng Phed mit Hühnerfleisch | 11,009,90 | [+] |
| 87A | H7a_Gaeng Phed mit krossen Hühnerfilet | 13,5012,15 | [+] |
| 117 | V7_Gaeng Phed mit Tofu | 10,509,45 | [+] |
Thailändische Küche - Pad Phed(B)
frisches Gemüse (Zwiebeln, Zucchini, Paprika, Bambus, Champignon, Karotten, Aubergine, grüne Bohnen, Broccoli und frische Basilikumblätter) in einer schmackhaft hausgemachten Knoblauch-roten Curry-Soße (ohne Kokosmilch)
| 38 | C8_Pad Phed mit Gemüse | 9,008,10 | [+] |
| 48 | B8_Pad Phed mit Rindfleisch | 12,0010,80 | [+] |
| 58 | E8_Pad Phed mit krosser Ente | 16,0014,40 | [+] |
| 78 | G8_Pad Phed mit Garnelen | 16,0014,40 | [+] |
| mit 8 Stk Garnelen | |||
| 88 | H8_Pad Phed mit Hühnerfleisch | 11,009,90 | [+] |
| 88A | H8a_Pad Phed mit krossen Hühnerfilet | 13,5012,15 | [+] |
| 118 | V8_Pad Phed mit Tofu | 10,509,45 | [+] |
Thailändische Küche - Gaeng Kiew Wan(B)
frisches Gemüse (Zwiebeln, Zucchini, Paprika, Bambus, Champignon, Karotten, Aubergine, grüne Bohnen, Broccoli und frische Basilikumblätter) in einer schmackhaft hausgemachten Kokos-grüner Curry-Soße
| 311 | C11_Gaeng Kiaw Wan mit Gemüse | 9,008,10 | [+] |
| 411 | B11_Gaeng Kiaw Wan mit Rindfleisch | 12,0010,80 | [+] |
| 511 | E11_Gaeng Kiaw Wan mit krosser Ente | 16,0014,40 | [+] |
| 711 | G11_Gaeng Kiaw Wan mit Garnelen | 16,0014,40 | [+] |
| mit 8 Stk Garnelen | |||
| 811 | H11_Gaeng Kiaw Wan mit Hühnerfleisch | 11,009,90 | [+] |
| 811A | H11a_Gaeng Kiaw Wan mit krossen Hühnerfilet | 13,5012,15 | [+] |
| 1111 | V11_Gaeng Kiaw Wan mit Tofu | 10,509,45 | [+] |
Thailändische Küche - Gaeng Massaman(B)
frisches Gemüse (Zwiebeln, Zucchini, Paprika, Bambus, Champignon, Karotten, Aubergine, grüne Bohnen, Broccoli und frische Basilikumblätter) in einer schmackhaft hausgemachten Kokos-Massaman Curry-Soße
| 315 | C15_Gaeng Massaman mit Gemü | 9,008,10 | [+] |
| 415 | B15_Gaeng Massaman mit Rindfleisch | 12,0010,80 | [+] |
| 515 | E15_Gaeng Massaman mit krosser Ente | 16,0014,40 | [+] |
| 715 | G15_Gaeng Massaman mit Garnelen | 16,0014,40 | [+] |
| mit 8 Stk Garnelen | |||
| 815 | H15_Gaeng Massaman mit Hühnerfleisch | 11,009,90 | [+] |
| 815A | H15a_Gaeng Massaman mit krossen Hühnerfilet | 13,5012,15 | [+] |
| 1115 | V15_Gaeng Massaman mit Tofu | 10,509,45 | [+] |
Thailändische Küche - Pad Kra-Pao(B)
frisches Gemüse (Zwiebeln, Zucchini, Paprika, Bambus, Champignon, Karotten, Aubergine, grüne Bohnen, Broccoli) gebrate mit frischen Basilikum- und Krapaoblättern in einer hausgemachten Knoblauch-Scharf-Soße.
| 316 | C16_Pad Kra-Pao mit Gemüse | 9,008,10 | [+] |
| 416 | B16_Pad Kra-Pao mit Rindfleisch | 12,0010,80 | [+] |
| 516 | E16_Pad Kra-Pao mit Krosser Ente | 16,0014,40 | [+] |
| 716 | G16_Pad Kra-Pao mit Garnelen | 16,0014,40 | [+] |
| mit 8 Stk Garnelen | |||
| 816 | H16_Pad Kra-Pao mit Hühnerfleisch | 11,009,90 | [+] |
| 816A | H16a_Pad Kra-Pao mit krossen Hühnerfilet | 13,5012,15 | [+] |
| 1116 | V16_Pad Kra-Pao mit Tofu | 10,509,45 | [+] |
Extras
| 180 | 180_Nudeln extra | 3,503,15 | [+] |
| 181 | 181_Eierreis extra | 3,503,15 | [+] |
| 182 | 182_Reis extra | 2,502,25 | [+] |
| 183 | 183_geb Hühnerbrustfilet (2 Stk) | 7,506,75 | [+] |
| 184 | 184_Ente kross | 10,009,00 | [+] |
Dessert
| 152 | D01_Gebackene Banane | 5,004,50 | [+] |
| Gebackene Banane mit Honig und Erdnuss (Eis ist nicht lieferbar) | |||
| 153 | D02_Gebackene Ananas | 5,004,50 | [+] |
| Gebackene Ananas mit Honig und Erdnuss (Eis ist nicht lieferbar) | |||
Alkoholfreie Getränke für Lieferservice
Preise inkl. Pfand
| 300 | Cola 1l | 4,654,18 | [+] |
| (2) (5) inkl. Pfand 0.15 € Grundpreis 4,50 €/l | |||
| 301 | Cola light 1l | 4,654,18 | [+] |
| (2) (5) (8) (12) inkl. Pfand 0.15 € Grundpreis 4,50 €/l | |||
| 302 | Fanta 1l | 4,654,18 | [+] |
| (3) (5) (13) inkl. Pfand 0.15 € Grundpreis 4,50 €/l | |||
| 303 | Sprite 1l | 4,654,18 | [+] |
| (13) inkl. Pfand 0.15 € Grundpreis 4,50 €/l | |||
| 304 | Spreequell 1l | 4,654,18 | [+] |
| inkl. Pfand 0.15 € Grundpreis 4,50 €/l | |||
| 305 | ginger Ale 1l | 5,154,63 | [+] |
| (3) (5) (7) (13) inkl. Pfand 0.15 € Grundpreis 4,50 €/l | |||
| 306 | Malztrunk 0,33l | 3,583,22 | [+] |
| (5) inkl. Pfand 0.08 € Grundpreis 10,60 €/l | |||
Biere für Lieferservice
Preis inkl. Pfand
| 320 | Singha | 4,003,60 | [+] |
| (9) pfandfrei Grundpreis 12,12 €/l Alkoholgehalt 5,0% vol. | |||
| 321 | Saigon | 4,253,82 | [+] |
| (9) inkl. Pfand 0.25 € Grundpreis 12,12 €/l Alkoholgehalt 4,9% vol. | |||
| 322 | Tsing-Tao | 4,253,82 | [+] |
| (9) inkl. Pfand 0.25 € Grundpreis 12,12 €/l Alkoholgehalt 4,7% vol. | |||
| 323 | Beck's | 3,583,22 | [+] |
| (9) inkl. Pfand 0.08 € Grundpreis 10,6 €/l Alkoholgehalt 4,9% vol. | |||
| 324 | Beck's 6er | 18,4816,63 | [+] |
| (9) inkl. Pfand 0.48 € Grundpreis 9,09 €/l Alkoholgehalt 4,9% vol. | |||
| 325 | Kindl Jubi | 3,583,22 | [+] |
| (9) inkl. Pfand 0.08 € Grundpreis 10,60 €/l Alkoholgehalt 5,1% vol. | |||
| 326 | Kindl Jubi 6er | 18,9817,08 | [+] |
| (9) inkl. Pfand 0.48 € Grundpreis 9,09 €/l Alkoholgehalt 5,1% vol. | |||
Datenstand: 2024-09-06









