Mittagsmenüs
Mo-Fr: 12.00 - 15.30 Uhr
inkl. einer Sauer-Scharf-Suppe(I) als Vorspeise
inkl. einer Sauer-Scharf-Suppe(I) als Vorspeise
21 | Mittagsmenü 1 | 7,50 | [+] |
Gebratene Nudeln mit Hühnerfleisch Gemüse(L) | |||
22 | Mittagsmenü 2 | 7,50 | [+] |
Gebratener Eierreis(I) mit Hühnerfleisch und Gemüse(L) | |||
23 | Mittagsmenü 3 | 7,50 | [+] |
Gebratenes Hühnerfleisch Chop-Suey (L) | |||
24 | Mittagsmenü 4 | 9,00 | [+] |
Ente kross (A) Chop-Suey (L) | |||
25 | Mittagsmenü 5 | 7,50 | [+] |
Gebackenes Hühnerfleisch (A) mit Süß-Sauer-Soße | |||
26 | Mittagsmenü 6 | 9,00 | [+] |
Ente kross (A) mit Süß-Sauer-Soße | |||
27 | Mittagsmenü 7 | 7,50 | [+] |
Tofu (L) mit frischem Gemüse in Kokos-Curry-Soße (leicht scharf) | |||
28 | Mittagsmenü 8 | 7,50 | [+] |
Tofu (L) gebraten mit Chili-Zitrongras und frischem Gemüse (Knoblauch, leicht scharf) |
Suppen
1 | Sauer-Scharf-Suppe(I) | 3,00 | [+] |
2 | Wan-Tan-Suppe(C,G) | 3,00 | [+] |
mit Hühnerfleisch und Garnelen(G) als Füllung | |||
3 | Eierblumensuppe(I) | 3,00 | [+] |
4 | Fen-Tse-Suppe(G) | 3,00 | [+] |
chinesisches Pilz mit Hühnerfleisch, Glasnudeln und Gemüse | |||
16 | Tom Yam Gai (B) | 4,00 | [+] |
mit Hühnerfleisch in klarer Brühe | |||
17 | Tom Kha Gai (B) | 4,00 | [+] |
mit Hühnerfleisch in Kokosmilch-Brühe | |||
18 | Tom Yam Gung (B,G) | 5,00 | [+] |
mit Garnelen(G) in klarer Brühe | |||
19 | Tom Kha Gung (B,G) | 5,00 | [+] |
mit Garnelen(G) in Kokosmilch-Brühe | |||
19A | Tom Yam Tofu (B,L) | 4,00 | [+] |
mit Tofu (L) in klarer Brühe | |||
19B | Tom Kha Tofu (B,L) | 4,00 | [+] |
mit Tofu (L) in Kokosmilch-Brühe |
Vorspeisen
6 | Krupuk (G) | 2,60 | [+] |
Krabbenchips | |||
7 | Frühlingsrolle | 3,50 | [+] |
2 Stk, mit Hühnerfleisch | |||
8 | Mini-Frühlingsrollen | 3,50 | [+] |
7 Stk, vegetarisch, mit Süß-Sauer-Soße, | |||
9 | Wan-Tan (C,G) gebacken | 3,50 | [+] |
6 Stk, mit Süß-Sauer-Soße, Füllung mit Hühnerfleisch und Garnelen | |||
12 | Sommerrolle mit Hühnerfleisch (B) | 4,00 | [+] |
2 Stk, mit hausgemachtem Dip | |||
12B | Sommerrolle mit Tofu (B,L) | 4,00 | [+] |
2 Stk, mit hausgemachtem Dip | |||
13 | Sommerrolle mit Garnelen (B,C) | 5,00 | [+] |
2 Stk, mit hausgemachtem Dip | |||
14 | Cha ram (B) | 3,50 | [+] |
2 Stk, vietn. Frühlingsrolle mit Hühnerfleisch | |||
15 | Ga xien nuong (N) | 4,50 | [+] |
2 Stk Hühnerfleischspieße, mit Erdnuss-Soße(N) |
Salate
10 | Sojasprossensalat (B,L) | 3,50 | [+] |
mit Erdnüssen | |||
11 | Hühnerfleischsalat (B,L) | 4,00 | [+] |
270 | Gỏi Wantan (B) | 6,00 | [+] |
6 Stk gekockte Wantan mit frischem Salat, dazu Kräuter und hausgemachtem Dip | |||
271 | Gỏi gà chiên (B,A) | 7,50 | [+] |
2 Stk gebackene Hühnerfleisch mit frischem Salat, dazu Kräuter und hausgemachtem Dip | |||
272 | Gỏi miến tôm (B,C) | 8,00 | [+] |
Glasnudeln mit Schrimps und frischem Salat, dazu Kräuter und hausgemachtem Dip |
Spezialitäten des Hauses
163 | Garnelen(C) mit Ente kross(A) | 14,00 | [+] |
marinierte Garnelen (4 Stk) gebraten mit frischem Gemüse (Chinakohl, Karotten, Zucchini, Paprika, Champignon, Porree, Zwiebeln, Bambus, Morcheln und Broccoli) in hausgemachter Spezialsoße. Dazu Ente kross | |||
164 | Garnelen (C) mit Tintenfisch(M) | 12,00 | [+] |
marinierte Garnelen (4 Stk) und Tintenfisch gebraten mit schwarzen Bohnen und frischem Gemüse (Zwiebeln, Zucchini, Paprika, Champignon, Bambus, Karotten und Broccoli) in hausgemachter Knoblauch-Scharfsoße. Dazu Tung-Co-Pilz | |||
171 | Hongkong Ente (A) | 12,00 | [+] |
Ente kross auf schmackhafter Spezialsoße, dazu frisches Gemüse (Chinakohl, Karotten, Paprika, Champignon, Porree, Zwiebeln, Zucchini, Bambus und Broccoli und Morcheln) | |||
177 | Shanghai Ente (A) | 12,00 | [+] |
Ente kross auf hausgemachter Knoblauch-Scharf-Soße, dazu frisches Gemüse (Champignons, Morcheln, Porree, Karotten in Streifen und Sojasprossen) |
Chop-Suey(L)
frisches Gemüse (Chinakohl, Karotten, Paprika, Champignon, Porree, Zwiebeln, Zucchini, Bambus, Morcheln Broccoli und Sojasprossen) in hausgemachter
Spezialsoße. Dazu
Spezialsoße. Dazu
41 | Rindfleisch | 7,80 | [+] |
51 | Ente kross(A) | 11,00 | [+] |
71 | Garnelen(C) (8 Stk) | 11,00 | [+] |
81 | Hühnerfleisch | 7,30 | [+] |
81A | Hühnerfleisch gebacken (A) | 8,50 | [+] |
111 | mit Tofu (L) | 7,00 | [+] |
Süß-Sauer-Soße
frisches Gemüse (Karotten, Paprika, Champignon, Porree, Zwiebeln Bambus und Ananas) in hausgemachter Süß-Sauer-Soße, dazu
55 | Ente kross(A) | 11,00 | [+] |
85 | Hühnerfleisch | 7,30 | [+] |
85A | Hühnerfleisch gebacken(A) | 8,50 | [+] |
Sukiyaki (Knoblauch, leicht scharf)
frisches Gemüse (Zwiebeln, Bambus, Champignon, Morcheln, Karotten in Streifen und Porree) und Glasnudeln in hausgemachter Knoblauch-Scharf-Soße, dazu
412 | Rindfleisch Sukiyaki | 8,30 | [+] |
512 | Ente kross(A) Sukiyaki | 12,00 | [+] |
712 | Garnelen(C) (8 Stk) Sukiyaki | 12,00 | [+] |
812 | Hühnerfleisch Sukiyaki | 7,80 | [+] |
812A | geb. Hühnerfleisch(A) Sukiyaki | 9,00 | [+] |
912 | Schweinefleisch Sukiyaki | 7,30 | [+] |
1112 | Tofu (L) Sukiyaki | 7,50 | [+] |
Nach Art des Hauses (Knoblauch, leicht scharf)
frisches Gemüse (Zwiebeln, Zucchini, Paprika, Bambus, Champignon, Karotten, Broccoli und Porree) und schwarze Bohnen in hausgemachter Knoblauch-Scharf- Soße, dazu frische Ingwerstreifen, Cashnewnüsse und
413 | Rindfleisch | 8,30 | [+] |
513 | Gebratenes Entenfleisch | 11,00 | [+] |
513A | Ente kross(A) | 12,00 | [+] |
713 | Garneln(C) (8 Stk) | 12,00 | [+] |
813 | Hühnerfleisch | 7,80 | [+] |
813A | Gebackenes Hühnerfleisch(A) | 9,00 | [+] |
913 | Schweinefleisch | 7,30 | [+] |
1113 | Tofu(L) | 7,50 | [+] |
Curry-Soße (leicht scharf)
frisches Gemüse (Karotten, Paprika, Champignon, Porree, Zwiebeln, Zucchini, Bambus und Broccoli) in hausgemachter Kokos-Curry-Soße. Dazu
46 | Rindfleisch | 8,30 | [+] |
56 | Ente kross (A) | 12,00 | [+] |
76 | Garnelen(C) (8 Stk) | 12,00 | [+] |
86 | Hühnerfleisch | 7,80 | [+] |
86A | Hühnerfleisch gebacken(A) | 9,00 | [+] |
106 | Tintenfisch(M) | 10,00 | [+] |
116 | Tofu(L) | 7,50 | [+] |
Bratnudeln-Gerichte(L)
Gemüse: Zwiebeln, Chinakohl, Karotten in Streifen, Sojasprossen und Porree
130 | mit Gemüse(L) | 6,00 | [+] |
131 | mit Gemüse und Tofu(L) | 6,50 | [+] |
133 | Rindfleisch u. Gemüse(L) | 6,80 | [+] |
134 | mit Hühnerfleisch u. Gemüse(L) | 6,50 | [+] |
134A | mit gebackenem Hühnerbrusrfilet(A) und Gemüse(L) | 8,00 | [+] |
135 | Bami-Goreng | 7,50 | [+] |
mit Gemüse, Curry, Hühner-, Rind- und Schweinefleisch | |||
136 | Garnelen(C) (8 Stk) und Gemüse(L) | 10,00 | [+] |
137 | Ente kross(A) und Gemüse(L) | 10,00 | [+] |
Eierreis-Gerichte(I,L)
Gemüse: Zwiebeln, Chinakohl, Karotten in Streifen, Sojasprossen und Porree
120 | mit Gemüse(I,L) | 6,00 | [+] |
121 | mit Gemüse(I,L) und Tofu(L) | 6,50 | [+] |
123 | mit Rindfleisch u. Gemüse | 6,80 | [+] |
124 | mit Hühnerfleisch u. Gemüse | 6,50 | [+] |
124A | mit gebackenem Hühnerbrusrfilet(A) und Gemüse(L) | 8,00 | [+] |
125 | Nasi-Goreng | 7,50 | [+] |
mit Gemüse, Curry, Hühner-, Rind- und Schweinefleisch | |||
126 | mit Garnelen(C) (8 Stk) u. Gemüse(L) | 10,00 | [+] |
127 | mit Ente kross(A) und Gemüse(L) | 10,00 | [+] |
Thailändische Küche - Gaeng Phed(B)
frisches Gemüse(Zwiebeln, Zucchini, Paprika, Bambus, Champignon, Karotten, Aubergine, grüne Bohnen, Broccoli und frische Basilikumblätter) in Kokos-roter Curry-Soße (leichscharf)
47 | Gaeng Phed - Nüa (Rindfleisch) | 8,30 | [+] |
57 | Gaeng Phed - Pet (Ente kross(A) | 12,00 | [+] |
77 | Gaeng Phed - Gung (Garnelen(C) | 12,00 | [+] |
87 | Gaeng Phed - Gai (Hühnerfleisch) | 7,80 | [+] |
87A | Gaeng Phed - Gai (geb. Hühnerfleisch(A) | 9,00 | [+] |
117 | Gaeng Phed - Tofu(L) | 7,50 | [+] |
Thailändische Küche - Pad Phed(B)
frisches Gemüse(Zwiebeln, Zucchini, Paprika, Bambus, Champignon, Karotten, Aubergine, grüne Bohnen, Broccoli und frische Basilikumblätter) in roter Curry-Soße (Ohne Kokosmilch, leichscharf)
48 | Pad Phed - Nüa (Rindfleisch) | 8,30 | [+] |
58 | Pad Phed - Pet (Ente kross(A) | 12,00 | [+] |
78 | Pad Phed - Gung (Garnelen(C) | 12,00 | [+] |
88 | Pad Phed - Gai (Hühnerfleisch) | 7,80 | [+] |
88A | Pad Phed - Gai (geb. Hühnerfleisch(A) | 9,00 | [+] |
118 | Pad Phed - Tofu(L) | 7,50 | [+] |
Thailändische Küche - Gaeng Kiew Wan(B)
frisches Gemüse(Zwiebeln, Zucchini, Paprika, Bambus, Champignon, Karotten, Aubergine, grüne Bohnen, Broccoli und frische Basilikumblätter) in Kokos-grüner Curry-Soße (leichscharf)
411 | Gaeng Kiew Wan - Nüa (Rindfleisch) | 8,30 | [+] |
511 | Gaeng Kiew Wan - Pet (Ente kross (A) | 12,00 | [+] |
711 | Gaeng Kiew Wan - Gung (Garnelen(C) | 12,00 | [+] |
811 | Gaeng Kiew Wan- Gai (Hühnerfleisch) | 7,80 | [+] |
811A | Gaeng Kiew Wan - Gai (mit geb. Hühnerfleisch(A) | 9,00 | [+] |
1111 | Gaeng Kiew Wan - Tofu (L) | 7,50 | [+] |
Thailändische Küche - Gaeng Massaman(B)
frisches Gemüse (Zwiebeln, Zucchini, Paprika, Bambus, Champignon, Karotten, Aubergine, grüne Bohnen, Broccoli und frische Basilikumblätter) in Kokos-Massaman Curry-Soße (leichscharf)
415 | Gaeng Massaman - Nüa (Rindfleisch) | 8,30 | [+] |
515 | Gaeng Massaman - Pet (Ente kross (F)) | 12,00 | [+] |
715 | Gaeng Massaman - Gung (Großgarnelen (G) | 12,00 | [+] |
815 | Gaeng Massaman - Gai (Hühnerfleisch) | 7,80 | [+] |
815A | Gaeng Massaman - Gai (mit geb. Hühnerfleisch(A) | 9,00 | [+] |
1115 | Gaeng Massaman - Tofu (C) | 7,50 | [+] |
Thailändische Küche - Pad Ka-Prao(B)
frisches Gemüse (Zwiebeln, Zucchini, Paprika, Bambus, Champignon, Karotten, Aubergine, grüne Bohnen, Broccoli und frische Basilikumblätter) in Knoblauch-Scharf-Soße (scharf)
416 | Pad Ka-Prao - Nüa (Rindfleisch) | 8,30 | [+] |
516 | Pad Ka-Prao - Pet (Ente kross (A) | 12,00 | [+] |
716 | Pad Ka-Prao - Gung (Großgarnelen (C) | 12,00 | [+] |
816 | Pad Ka-Prao - Gai (Hühnerfleish) | 7,80 | [+] |
816A | Pad Ka.Prao - Gai (mit geb. Hühnerfleisch(A) | 9,00 | [+] |
1116 | Pad Ka-Prao - Tofu (L) | 7,50 | [+] |
Vietnamesische Küche - Xao Sa ot(B,L)
frische Chili-Zitronengras gebraten mit frischem Gemüse (Zwiebel, Zucchini, Paprika, Champignon, Karotten, Broccoli und Sojasprossen und
251 | Hühnerfleisch | 7,80 | [+] |
251B | Rindfleisch | 8,30 | [+] |
252 | Garnelen(C) (8 Stk) | 12,00 | [+] |
253 | Tofu (L) | 7,50 | [+] |
Vietnamesische Küche - Kokos-Erdnuss-Soße(N)
frisches Gemüse (Zwiebeln, Zucchini, Paprika, Bambus Champignon, Karotten
und Broccoli) in hausgemachte Kokos-Erdnuss-Soße, dazu
und Broccoli) in hausgemachte Kokos-Erdnuss-Soße, dazu
59 | Ente kross (A) | 12,00 | [+] |
89 | Hühnerfleisch | 7,80 | [+] |
89A | gebackenes Hühnerfleisch(A) | 9,00 | [+] |
119 | Tofu (L) | 7,50 | [+] |
Vietnamesische Küche - Reisnudel-Gerichte(B,L)
254 | Bun Bo Nam Bo | 8,30 | [+] |
zart mariniertes Rindfleisch gebraten mit frischen Chili-Zitronengras und Zwiebeln. Abgeschmeckt mit Erdnüssen. Serviert mit frischem Salat, Reisnudeln und hausgemachtem Dip | |||
257 | Bun cha ram | 7,80 | [+] |
Reisnudeln serviert mit frischem Salat, Kräutern und hausgemachtem Dip. Dazu 3 Stk. Chả Ram (Frühlingsrolle vietnamesischer Art) |
Kokos-Mango-Soße
Frisches Gemüse (Zwiebeln, Zucchini, Paprika, Champignon, Bambus, Karotten
und Broccoli) in delikater Kokos-Mango-Soße. Dazu Erdnüsse und
und Broccoli) in delikater Kokos-Mango-Soße. Dazu Erdnüsse und
510 | Ente kross (A) | 12,00 | [+] |
710 | Garnelen(C) (8 Stk) | 12,00 | [+] |
810 | Hühnerfleisch | 7,80 | [+] |
810A | gebackenes Hühnerfleisch(A) | 9,00 | [+] |
Zwiebeln trocken gebraten
(ohne Soße) mit Porree und Karotten in Streifen
42 | Rindfleisch | 7,80 | [+] |
82 | Hühnerfleisch | 7,30 | [+] |
92 | Schweinefleisch | 7,00 | [+] |
Extras
180 | Eine Potion Bratnudeln(L) | 2,50 | [+] |
181 | Eine Potion Eierreis(I,L) | 2,50 | [+] |
182 | Eine Potion Reis | 1,50 | [+] |
183 | Eine Portion geb. Hühnerbrustfilet(A) (2 Stk) | 6,00 | [+] |
184 | Eine Portion Ente kross(A) | 8,00 | [+] |
Dessert
152 | Gebackene Banane(A) mit Honig u. Eis | 3,50 | [+] |
Gebackene Banane mit Honig und Erdnuss (Eis ist nicht lieferbar) | |||
153 | Gebackene Ananas(A) mit Honig u. Eis | 3,50 | [+] |
Gebackene Ananas mit Honig und Erdnuss (Eis ist nicht lieferbar) |
Alkoholfreie Getränke für Lieferservice
Preise inkl. Pfand
300 | Coca Cola 1l | 3,65 | [+] |
(2) (5) inkl. Pfand 0.15 € Grundpreis 3,50 €/l | |||
301 | Coca Cola ight 1l | 3,65 | [+] |
(2) (5) (8) (12) inkl. Pfand 0.15 € Grundpreis 3,50 €/l | |||
302 | Fanta 1l | 3,65 | [+] |
(3) (5) (13) inkl. Pfand 0.15 € Grundpreis 3,50 €/l | |||
303 | Sprite 1l | 3,65 | [+] |
(13) inkl. Pfand 0.15 € Grundpreis 3,50 €/l | |||
304 | Spreequell 1l | 3,65 | [+] |
inkl. Pfand 0.15 € Grundpreis 3,50 €/l | |||
306 | Ginger Ale 1l | 4,15 | [+] |
(3) (5) (7) (13) inkl. Pfand 0.15 € Grundpreis 3,50 €/l | |||
308 | Malztrunk 0,33l | 2,58 | [+] |
(5) inkl. Pfand 0.08 € Grundpreis 7,58 €/l |
Biere für Lieferservice
Preis inkl. Pfand
320 | Singha 0,33l (thailändisch) | 3,00 | [+] |
(9) pfandfrei Grundpreis 9,09 €/l Alkoholgehalt 5,0% vol. | |||
321 | Saigon 0,33 (vietnamesisch) | 3,25 | [+] |
(9) inkl. Pfand 0.25 € Grundpreis 9,09 €/l Alkoholgehalt 4,9% vol. | |||
322 | Tsing-Tao 0,33 (chinesisch) | 3,25 | [+] |
(9) inkl. Pfand 0.25 € Grundpreis 9,09 €/l Alkoholgehalt 4,7% vol. | |||
323 | Beck's 0,33l | 2,58 | [+] |
(9) inkl. Pfand 0.08 € Grundpreis 7,57 €/l Alkoholgehalt 4,9% vol. | |||
324 | Beck's 0,33l 6er Pack | 13,98 | [+] |
(9) inkl. Pfand 0.48 € Grundpreis 6,81 €/l Alkoholgehalt 4,9% vol. | |||
325 | Kindl Jubi 0,33l | 2,58 | [+] |
(9) inkl. Pfand 0.08 € Grundpreis 7,57 €/l Alkoholgehalt 5,1% vol. | |||
326 | Kindl Jubi 0,33l 6er Pack | 13,98 | [+] |
(9) inkl. Pfand 0.48 € Grundpreis 6,81 €/l Alkoholgehalt 5,1% vol. |
Sondergruppe
1,80:Lieferkosten 1
2,00:Lieferkosten 2
3,00:Lieferkosten 3
Datenstand: 2021-02-16